<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEKTARAS</title>
	<atom:link href="http://www.nektaras.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nektaras.lt</link>
	<description>Reklamos paslaugos, lankytojų statistika ir analitika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 16:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pradėk reklamuotis Google jau dabar</title>
		<link>http://www.nektaras.lt/pradek-reklamuotis/pradek-reklamuotis-dabar/</link>
		<comments>http://www.nektaras.lt/pradek-reklamuotis/pradek-reklamuotis-dabar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pradėk reklamuotis]]></category>
		<category><![CDATA[klientams]]></category>
		<category><![CDATA[nemokamos reklamos]]></category>
		<category><![CDATA[potencialūs klientai]]></category>
		<category><![CDATA[reklaminę kampaniją]]></category>
		<category><![CDATA[reklamuotis]]></category>
		<category><![CDATA[savo poreikius]]></category>
		<category><![CDATA[skambina jums]]></category>
		<category><![CDATA[sukuriame]]></category>
		<category><![CDATA[sukuriame jums]]></category>
		<category><![CDATA[tikslinę grupę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nektaras.lt/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Orientuojamės į efektyvumą: Jūsų paslaugų ar prekių pardavimas TIK tiksliniams klientams: Nurodykite reklamos tikslą, biudžetą, tikslinę grupę Mes patarsime, kaip optimizuoti Jūsų svetainę tiksliniams klientams Mes sukursime konkurencingus rinkodarinius pasiūlymus Google sistemoje Potencialūs klientai ims lankyti Jūsų svetainę, domėtis, pirkti Atskleisime, kaip naudotis &#8220;nemokamos&#8221; reklamos paslaptimi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orientuojamės į efektyvumą: Jūsų paslaugų ar prekių pardavimas TIK tiksliniams klientams:</p>
<ol>
<li>Nurodykite reklamos tikslą, biudžetą, tikslinę grupę</li>
<li>Mes patarsime, kaip optimizuoti Jūsų svetainę tiksliniams klientams</li>
<li>Mes sukursime konkurencingus rinkodarinius pasiūlymus Google sistemoje</li>
<li>Potencialūs klientai ims lankyti Jūsų svetainę, domėtis, pirkti</li>
<li>Atskleisime, kaip naudotis &#8220;nemokamos&#8221; reklamos paslaptimi</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nektaras.lt/pradek-reklamuotis/pradek-reklamuotis-dabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lankytojų statistika ir analitika</title>
		<link>http://www.nektaras.lt/lankytoju-srauto-analitika/lankytoju-srauto-analitika/</link>
		<comments>http://www.nektaras.lt/lankytoju-srauto-analitika/lankytoju-srauto-analitika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lankytojų srauto analitika]]></category>
		<category><![CDATA[įveikti sezoniškumus]]></category>
		<category><![CDATA[įžvalgas]]></category>
		<category><![CDATA[naudojate teisingus]]></category>
		<category><![CDATA[pajamų jums]]></category>
		<category><![CDATA[reklamos internete]]></category>
		<category><![CDATA[segmentavimą]]></category>
		<category><![CDATA[segmentavimą prognozavimą]]></category>
		<category><![CDATA[srauto analitika]]></category>
		<category><![CDATA[statistika analitika]]></category>
		<category><![CDATA[svetainėje patarsime]]></category>
		<category><![CDATA[teisingus verslo]]></category>
		<category><![CDATA[verslo sprendimams]]></category>
		<category><![CDATA[verslo sprendimus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nektaras.lt/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Užsisakę mūsų paslaugas Jūs sužinosite: Kaip Google pagalba parduoti prekes? Kaip &#8220;iškilti į aukštas pozicijas&#8221;? Kodėl tai svarbu? Kaip matyti, kokie klientai lankosi Jūsų svetainėje. Kaip patenkinti jų poreikius? Kaip optimaliai panaudoti reklamos biudžetą? Kaip įveikti &#8220;sezoniškumus&#8221; rinkoje? Jeigu norėsite, pasiūlysime klientų lojalumo programą, klientų segmentavimą, prognozavimą. Efektyviems verslo sprendimams siūlome naudoti Google reklamą. Net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Užsisakę mūsų paslaugas Jūs sužinosite:</p>
<ol>
<li>Kaip Google pagalba parduoti prekes? Kaip &#8220;iškilti į aukštas pozicijas&#8221;? Kodėl tai svarbu?</li>
<li>Kaip matyti, kokie klientai lankosi Jūsų svetainėje. Kaip patenkinti jų poreikius?</li>
<li>Kaip optimaliai panaudoti reklamos biudžetą? Kaip įveikti &#8220;sezoniškumus&#8221; rinkoje?</li>
<li>Jeigu norėsite, pasiūlysime klientų lojalumo programą, klientų segmentavimą, prognozavimą.</li>
</ol>
<p>Efektyviems verslo sprendimams siūlome naudoti Google reklamą. Net jei pasirinksite ne mūsų paslaugas, žinokite &#8211; valdant Google reklamą labai svarbi yra patirtis. Mes Google reklamos rinkoje esame jau tris metus. Mūsų komandoje dirba: matematikai, statistikai, analitikai, rinkodaros specialistai, patyrę vadybininkai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nektaras.lt/lankytoju-srauto-analitika/lankytoju-srauto-analitika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojalumo programa, prognozavimas</title>
		<link>http://www.nektaras.lt/lojalumo-programa-ir-prognozavimas/lojalumo-programa-prognozavimas/</link>
		<comments>http://www.nektaras.lt/lojalumo-programa-ir-prognozavimas/lojalumo-programa-prognozavimas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojalumo programa ir prognozavimas]]></category>
		<category><![CDATA[prognozuoti pardavimus]]></category>
		<category><![CDATA[programa prognozavimas]]></category>
		<category><![CDATA[specialistai laukia]]></category>
		<category><![CDATA[statistikos ekonometrijos]]></category>
		<category><![CDATA[verslo procesus]]></category>
		<category><![CDATA[žinome sprendimą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nektaras.lt/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nežinote, kaip &#8220;išlaikyti&#8221; esamus klientus ir pritraukti naujus? Mes žinome sprendimą. Galime Jums padėti. Nežinote, kaip prognozuoti pardavimus, sandėlio likučius, ir kitus verslo procesus? Išsakykite mums savo uždavinius. Patirę matematikos, statistikos, ekonometrijos bei marketingo specialistai laukia Jūsų išsakyto uždavinio. Mes džiaugsimės galėdami padėti Jūsų verslui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nežinote, kaip &#8220;išlaikyti&#8221; esamus klientus ir pritraukti naujus? Mes žinome sprendimą. Galime Jums padėti.</p>
<p>Nežinote, kaip prognozuoti pardavimus, sandėlio likučius, ir kitus verslo procesus? Išsakykite mums savo uždavinius.</p>
<p>Patirę matematikos, statistikos, ekonometrijos bei marketingo specialistai laukia Jūsų išsakyto uždavinio. Mes džiaugsimės galėdami padėti Jūsų verslui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nektaras.lt/lojalumo-programa-ir-prognozavimas/lojalumo-programa-prognozavimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google reklama: pigu, efektyvu</title>
		<link>http://www.nektaras.lt/google-adwords-reklama/reklama/</link>
		<comments>http://www.nektaras.lt/google-adwords-reklama/reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Lankytojų srauto analitika]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords reklama]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google reklama]]></category>
		<category><![CDATA[įžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[pradėkite]]></category>
		<category><![CDATA[prieinama]]></category>
		<category><![CDATA[prieinama kiekvienam]]></category>
		<category><![CDATA[pritraukite daugiau]]></category>
		<category><![CDATA[reklama pritraukite]]></category>
		<category><![CDATA[siūloma google]]></category>
		<category><![CDATA[verslo sėkmė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nektaras.lt/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mūsų siūloma Google reklama yra prieinama kiekvienam &#8211; čia nereikia didelio biudžeto. Parodysime, kaip investavę vos 50 Lt sulauksite pirmų klientų. Google reklama ir Nektaras.lt įžvalgos = Jūsų verslo sėkmė!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mūsų siūloma Google reklama yra prieinama kiekvienam &#8211; čia nereikia didelio biudžeto.</p>
<p>Parodysime, kaip investavę vos <strong>50 Lt</strong> sulauksite pirmų klientų.</p>
<p>Google reklama ir Nektaras.lt įžvalgos = Jūsų verslo sėkmė!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nektaras.lt/google-adwords-reklama/reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

